Przedstawiamy Państwu najcenniejszy skarb naszego miasta - Bocką Wodę Leczniczą oraz nasze usługi! Zapraszamy do odwiedzenia nas, nie tylko w świecie wirtualnym, ale również w rzeczywistości! Poznajcie nas!
Pracownicy Bocskai Thermal Bath życzą Państwu miłego pobytu!
Godziny otwarcia:
Otwarte codziennie od 9:00 do 20:00
Czas zamknięcia basenu: 19:30
Pływanie sportowe: codziennie od 6:00 do 8:00
Adres: | H-4220 Hajdúböszörmény, plac Uzsok 1. |
Numer telefonu: | 0036 52 219 555 |
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Facebook: | facebook.com/bocskaifurdoeskemping |
GPS: | N 47°40,949' E 21°30,060' |
Terma Bocskai otworzyła swoje bramy w 2007 roku i czeka na gości, którzy szukają relaksu i uzdrowienia na powierzchni 1000 m2.
Sauna i para są dostępne dla tych, którzy szukają odnowy ciała i umysłu. Do kąpieliska termalnego należy również zewnętrzny basen termalny (36-38 °C).
W pobliżu kąpieliska termalnego znajduje się czynny sezonowo basen kryty, który odpowiada potrzebom naszych czasów. Basen z rozciągniętą powierzchnią wody doskonale nadaje się do organizowania zawodów, basen do nauki pływania oferuje możliwość nauki pływania.
Potas: | 7,6 mg |
Sód: | 1260,0 mg |
Amon: | 4,6 mg |
Wapń: | 31,4 mg |
Magnesium: | 6,1 mg |
Żelazo: | 0,03 mg |
Mangan: | 0,03 mg |
Lit: | 0,15 mg |
Chlorek: | 1357,0 mg |
Bromek: | 0,54 mg |
Jodek: | 1,0 mg |
Fluorki: | 0,9 mg |
Siarczan: | 15,0 mg |
Węglan wodoru: | 1530,0 mg |
Siarczki: | <0,10 mg |
Fosforany: | 0,18 mg |
Kwas metaborowy: | 100,0 mg |
Kwas siarkowy: | 60,0 mg |
Kwas krzemowy: | 48,0 mg |
Oprócz basenów termalnych z różnymi elementami tematycznymi (natrysk karku, masaż talii, kąpiel bąbelkowa) znajduje się tu basen główny, który gwarantuje swobodny horyzont pływania dla młodzieży, a baseny dla dzieci zapewniają nieskończoną radość dla najmłodszych!
Temperatura wody:
Ważny od 18 maja 2021 r.
Ceny biletów zawierają VAT (podatek od towarów i usług)
Kryty basen |
HUF |
Dni powszednie od godz. 9 do 12 bilet dzienny dla dorosłych | 1.590 |
Dni powszednie 9-12 godz. dzieci/studenci bilet dzienny | 1.290 |
Dni powszednie bilet dzienny dla osoby dorosłej od godz. 12.00 | 1.990 |
Dni powszednie dzieci/studenci bilet dzienny od godz. 12.00 | 1.890 |
Weekendy bilet dzienny dla dorosłych | 2.490 |
Weekendy dzieci/studenci bilet dzienny | 2.190 |
Po godz. 17.00 bilet dla osoby dorosłej | 1.590 |
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe +1 dziecko) | 5.000 |
Dodatkowe dzieci (3-14 lat) | 990 |
BILETY OKRESOWE DO UZDROWISKA |
HUF |
Bilet sezonowy na 10 okazji, osoba dorosła (ważny przez 3 miesiące) | 19.710 |
Bilet sezonowy na 10 okazji, dzieci/studenci/emeryci (ważny przez 3 miesiące) | 17.010 |
Bilet miesięczny, osoba dorosła | 32.850 |
Bilet miesięczny, uczeń/emeryt | 28.350 |
W uzdrowisku funkcjonuje system gromadzenia zegarków. Za zegarki należy zapłacić 1000 HUF kaucji. |