Népszerű
Víz tartalma
Népszerű
| Megnevezés | Mennyiség |
|---|---|
| Kálium | 7,6 mg |
| Nátrium | 1260,0 mg |
| Ammónium | 4,6 mg |
| Kalcium | 31,4 mg |
| Magnézium | 6,1 mg |
| Vas | 0,03 mg |
| Mangán | 0,15 mg |
| Lítium | 0,15 mg |
| Klorid | 1357,0 mg |
| Bromid | 0,54 mg |
| Jodid | 1,0 mg |
| Fluorid | 0,9 mg |
| Szulfát | 15,0 mg |
| Hidrogénkarbonát | 1530,0 mg |
| Szulfid | <0,10 mg |
| Foszfát | 0,18 mg |
| Metabórsav | 100,0 mg |
| Szabad szénsav | 60,0 mg |
| Metakovasav | 48,0 mg |
Helyszín
Értékelések
Értékelés készítéseMég nincsenek vélemények.








