Érvényes: 2016 január 15-től visszavonásig
A belépőjegyek ára a 27% ÁFA-t tartalmazza.
GYÓGYFÜRDŐ |
HUF | Városkártyával |
Hétköznap felnőtt napi jegy | 1 790 | 1 350 |
Hétköznap gyerek, diák, nyugdíjas napi jegy | 1 400 | 1 050 |
Hétköznap 9-12 óráig felnőtt napijegy | 1 200 | 1 050 |
Hétköznap 9-12 óráig diák/nyugdíjas napijegy | 1 050 | 800 |
Hétvégén felnőtt napijegy | 1 890 | 1 450 |
Hétvégén gyerek/diák/nyugd. napijegy | 1 550 | 1 150 |
17 óra után felnőtt belépőjegy | 1 450 | 1 150 |
17 óra után gyerek/diák/nyugd. belépőjegy | 1 050 | 800 |
Családi jegy (2 felnőtt +1 gyerek) | 3 900 | 3 000 |
További gyerek (3-14 éves) | 800 | 800 |
GYÓGYFÜRDŐ BÉRLETEK |
HUF | Városkártyával |
10 alkalmas bérlet felnőtt (3 hó) | 13 500 | - |
10 alkalmas bérlet gyerek/diák/nyugd. (3 hó) | 10 500 | - |
Havi bérlet, felnőtt | 18 000 | 12 000 |
Havi bérlet, diák/nyugdíjas | 13 500 | 10 000 |
Féléves bérlet, felnőtt | 85 000 | 70 000 |
Féléves bérlet, diák/nyugdíjas | 70 000 | 56 000 |
Éves bérlet, felnőtt | 160 000 | 120 000 |
Éves bérlet, diák/nyugdíjas | 130 000 | 100 000 |
|
Alapár (HUF) |
Diák (14:00-18:00) Nyugdíjas (10:00-14:00) |
Napijegy | 490 | 390 |
10 alkalmas bérlet | 3 500 | 2 900 |
Korlátlan havi bérlet | 3 900 | 3 500 |
Korlátlan 2 havi bérlet | 7 500 | 6 800 |
Kombinált napi jegy (gyógyfürdőjegy együttes vásárlása esetén) |
350 | 350 |
Kombinált havi bérlet (gyógyfürdő bérlet együttes vásárlása esetén) |
3 500 | 3 500 |
Fürdőnkben karórás beléptető rendszer működik. Beléptetős karóránként 1000,-Ft-ot kérünk letétbe helyezni. A kedvezmények nem vonhatóak össze! Termál belépőkkel a gyógyvizes medencék, szauna, gőzkamra, uszoda és a szekrényes öltözők vehetők igénybe!
|
HUF Napi (9-16 óra) |
HUF Sportúszó (6-8, 16-20 óra) |
Felnőtt | ||
Belépőjegy | 600 | 450 |
Városkártyás belépőjegy | 480 | - |
Csoportos belépőjegy (10 főtől) | 450 | - |
Gyermek (3-14 éves korig), diák, nyugdíjas | ||
Belépőjegy | 450 | 400 |
Városkártyás belépőjegy | 360 | - |
Csoportos belépőjegy (10 főtől) | 350 | - |
|
HUF Napi (9-16 óra) |
HUF Sportúszó (6-8, 16-20 óra) |
10 alkalmas bérlet felnőtt (90 nap) | 5 000 | 4 000 |
10 alkalmas bérlet diák/nyugdíjas (90 nap) | 4 000 | 3 000 |
Havi bérlet felnőtt | 10 000 | 8 000 |
Havi bérlet diák/nyugdíjas | 8 000 | 6 500 |
Féléves bérlet felnőtt | 36 000 | 27 000 |
Féléves bérlet diák/nyugdíjas | 27 000 | 24 000 |
Éves bérlet felnőtt | 66 000 | 49 500 |
Éves bérlet diák/nyugdíjas | 49 500 | 44 000 |
Szekrényes öltöző kulcsáért 500 Ft -ot kell letétbe helyezni A kedvezmények nem vonhatóak össze! Uszoda belépőkkel csak az uszoda látogatható!
KEMPING |
HUF | EUR |
Személydíj | 1 400 | 5,6 |
Gyermek (2-10 év) | 1 100 | 4,4 |
Háziállat | 300 | 1,2 |
Parcella | ||
40 m2 | 2 700 | 10,8 |
60 m2 | 3 000 | 12 |
80 m2 | 3 300 | 13,2 |
100 m2 | 3 700 | 14,8 |
További gépjármű | 500 | 2 |
Idegenforgalmi adó | 400 | 1,6 |
Strandbelépő | ingyenes |
APARTMAN* |
HUF | EUR |
Apartman 2 főig | 11 500 / 12 000 | 46 / 48 |
Stúdió 2 főig | 10 000 / 10 500 | 40 / 42 |
Pótágy | 3 000 | 12 |
Idegenforgalmi adó | 400 | 1,6 |
Strand- és termálbelépő | ingyenes |
*Kivéve kiemelt ünnepi időszakok: 2016.03.25-03.29., 2016.04.29-05.01., 2016.05.13-05.17., 2016.08.18-08.21., 2016.10.21-10.23., 2016.10.28-11.02., 2016.12.24-2017.01.01. A kiemelt időszakokban szobáink minimum 2 éjszakától foglalhatóak. Felárak: gyermek (6-17 éves korig): 800 Ft/ fő/ éj, felnőtt (18 éves kortól): 1200 Ft/ fő/ éj. 6 éves kor alatti gyermeknek a pótágy egész évben ingyenes.
Az árak forintban értendők és tartalmazzák az Áfa-t! A kedvezmények nem összevonhatók!