Willkommen!
Willkommen!
Gültig von 1. Januar 2016
Der Ticketpreis enthält die Mehrwertsteuer!
HEILBAD |
HUF | Mit Stadtkarte |
Wochentags Erwachsene Tageskarte | 1 790 | 1 350 |
Wochentags Kinder/Schüler Tageskarte | 1 400 | 1 050 |
Wochentags von 9 bis 12 Uhr Erwachsene Tageskarte | 1 200 | 1 050 |
Wochentags von 9 bis 12 Uhr Kinder/Schüler Tageskarte | 1 050 | 800 |
Wochenendes Erwachsene Tageskarte | 1 890 | 1 450 |
Wochenendes Kinder/Schüler Tageskarte | 1 550 | 1 150 |
Nach 17 Uhr Erwachsene Eintrittskarte (Montag bis Donnerstag) | 1 450 | 1 150 |
Nach 17 Uhr Kinder/Schüler/Rentner Eintrittskarte (Montag bis Donnerstag) | 1 050 | 800 |
Familienkarte (2 Erwachsene +1 Kind) | 3 900 | 3 000 |
Weitere Kinder (3-14 Jahre) | 800 | 800 |
HEILBAD MONATSKARTE |
HUF | Mit Stadtkarte |
10er-Karte Erwachsene (Gültig innerhalb 3 Monaten nach dem Kauf) | 13 500 | - |
10er-Karte Kinder/Schüler/Rentner (Gültig innerhalb 3 Monaten nach dem Kauf) | 10 500 | - |
Monatskarte Erwachsene | 18 000 | 12 000 |
Monatskarte Schüler/Rentner | 13 500 | 10 000 |
Halbjahrkarte Erwachsene | 85 000 | 70 000 |
Halbjahrkarte Schüler/Rentner | 70 000 | 56 000 |
Jahreskarte Erwachsene | 160 000 | 120 000 |
Jahreskarte Schüler/Rentner | 130 000 | 100 000 |
|
Preise (HUF) |
Schüler (14:00-18:00) Rentner (10:00-14:00) |
Tageskarte | 490 | 390 |
10er-Karte | 3 500 | 2 900 |
Unbegrenzt Monatskarte | 3 900 | 3 500 |
Unbegrenzt 2-Monatskarte | 7 500 | 6 800 |
Kombiniert Tageskarte (Im Falle eines gemeinsamen Kauf von Heilbad Tageskarte) |
350 | 350 |
Kombiniert Monatskarte (Im Falle eines gemeinsamen Kauf von Heilbad Monatskarte) |
3 500 | 3 500 |
Unser Heilbad hat "Access Control System". Für die Armbaduhren müssen Sie 1000 HUF Kaution geben. Die Vergünstigungen sind nicht kombinierbar!
|
HUF Täglich (9-16 Uhr) |
HUF Sport Schwimmen (6-8, 16-20 Uhr) |
Erwachsene | ||
Eintrittskarte | 600 | 450 |
Eintrittskarte mit Stadtkarte | 480 | - |
Gruppen Eintrittskarte (ab 10 Personen) | 450 | - |
Kinder (3-14 Jahre), Schüler/Rentner | ||
Eintrittskarte | 450 | 400 |
Eintrittskarte mit Stadtkarte | 360 | - |
Gruppen Eintrittskarte (ab 10 Personen) | 350 | - |
Eintrittskarte für Rentner (9-16 Uhr) | 450 | - |
Eintrittskarte für Rentner (9-16 Uhr) mit Stadtkarte | 360 | - |
|
HUF Täglich (9-16 Uhr) |
HUF Sport Schwimmen (6-8, 16-20 Uhr) |
10er-Karte, Erwachsene (90 Tage) | 5 000 | 4 000 |
10er-Karte, Schüler/Rentner (90 Tage) | 4 000 | 3 000 |
Monatskarte, Erwachsene | 10 000 | 8 000 |
Monatskarte, Schüler/Rentner | 8 000 | 6 500 |
Halbjahrkarte, Erwachsene | 36 000 | 27 000 |
Halbjahrkarte, Schüler/Rentner | 27 000 | 24 000 |
Jahreskarte, Erwachsene | 66 000 | 49 500 |
Jahreskarte, Schüler/Rentner | 49 500 | 44 000 |
Mit Schwimmbad-Ticket können Sie nur das Schwimmbad besuchen!
Mietbeträge
CAMPING |
HUF |
Personpreis | 1 400 |
Kind (2-10 Jahre) | 1 100 |
Haustiere | 300 |
Platz | |
40 m2 | 2 700 |
60 m2 | 3 000 |
80 m2 | 3 300 |
100 m2 | 3 700 |
Weitere Fahrzeuge | 500 |
Ortstaxe (18<) | 400 |
Badeeintritt | kostenlos |
APARTMENT* |
HUF |
Apartment bis 2 Personen | 11 500 / 12 000 |
Studio bis 2 Personen | 10 000 / 10 500 |
Gästebett | 3 000 |
Ortstaxe (18<) | 400 |
Badeeintritt | kostenlos |
*Ausgenommen: 03.14-03.18. 2017, 04.13-04.18. 2017, 04.27-05.01. 2017, 06.02-06.05. 2017, 08.14-08.20. 2017, 10.20-10.23. 2017, 11.01-11.05. 2017, 12.18-12.31. 2017. In der Hochsaison können Sie die Zimmer minimum 2 Nächte buchen. Zuschlag: Kind (6-17 Jahre): 800 HUF/Personen/Nacht, Erwachsene (18<): 1200 HUF/Personen/Nacht. Die Gästebett für Kinder unter 6 Jahre ist kostenlos.
Die Preise können Sie in HUF verstehen, und enthalten der Steuer! Die Vergünstigungen sind nicht kombinierbar!